本大会におきまして、下記の通り3演題について発表方法の変更、11演題の取り消し(うち高校生発表1演題)、1つの展示取り消しがありました。本大会の公式記録といたします。
演題番号 | 会場 | 変更内容 | 演題タイトル |
1D05-1000 | 3-305 | オンライン発表(*) | アフリカツメガエルの水中適応を“手”の構造面からも評価する:外形状と表面性状編 |
3E41-1145 | 3-601 | オンライン発表(*) | ヤマトヒメミミズとミサカヒメミミズの分子比較解析 |
3G64-1500 | 3-704 | オンライン発表(*) | ラットにおけるニューロメジンUの欠損は体重も摂食量も減少させない |
1B08-1100 | 3-602 | 演題取消 | 三重色盲メダカにおける行動レベルの光感受性 |
1F02-0915 | 3-402 | 演題取消 | メダカ視覚行動に対するGnRH3ペプチドの影響 |
1H13-1630 | 3-602 | 演題取消 | ゼブラフィッシュの骨格筋および運動能力の解析によるサルコペニアモデルの確立 |
1H15-1700 | 3-602 | 演題取消 | 刺激応答異常を示すzebrafish変異体の原因遺伝子の同定と評価 |
1I24-1645 | 3-405 | 演題取消 | ツバメの雛における繁殖期間中の旋回行動 |
1J16-1430 | 3-704 | 演題取消 | 本州中部で同所的に分布するハコネサンショウウオ属2種について |
3B13-0930 | 3-704 | 演題取消 | 運動機能異常を示す変異体のスクリーニング及び原因遺伝子の同定 |
3C54-1500 | 3-601 | 演題取消 | 核移植法を併用したXenopus胚の凍結保存法の開発 |
3H21-1030 | 3-305 | 演題取消 | 全脳の自発活動パターンが確率論的感覚応答(stochastic resonance)を制御するメカニズムの解明 |
3H23-1100 | 3-305 | 演題取消 | 運動異常を示す変異体のスクリー ニングおよび原因遺伝子同定 |
高校生発表7 | 国際会議場 | 演題取消 | 地域資源活用による持続可能な養鶏への挑戦 |
動物学ひろば | 3-1F | 展示取消 | 生きている化石「肺魚」から知る脊椎動物の進化:陸上進出のストーリー |
*事前相談により,Zoomによるリモート発表に変更した演題
オンライン発表への変更の場合,本大会では口演発表の業績とみなします