日本動物学会 国際会議発表支援川口賞 受賞者
| 西暦 | 元号 | 受賞者 | 大学名 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 平成 21年 | 湯山 育子 | 東京大学大学院理学系研究科・D3 | |
| 児玉 有紀 | 山口大学大学院理工学研究科・学振PD | |||
| 2010 | 平成 22年 | 森田 真規子 | 広島大学大学院理学研究科生物科学専攻 | |
| 加賀谷 勝史 | 北海道大学大学院理学研究院 | |||
| 2011 | 平成 23年 | 大杉 知裕 | 早稲田大学教育・総合科学学術院 | |
| 中野 裕昭 | 筑波大学下田臨海実験センター | |||
| 2012 | 平成 24年 | 角井 敬知 | 北海道大学大学院理学研究院 | |
| 八木 光晴 | 長崎大学水産学部 | |||
| 2015 | 平成 27年 | 山崎 博史 | 琉球大学理学部・ポスドク研究員 | 報告書 |
| 利嶋 奈緒子 | 九州大学システム生命科学府博士課程 | 報告書 | ||
| 2016 | 平成 28年 | 藤本 心太 | 東北大学大学院生命科学研究科 | 報告書 |
| 2017 | 平成 29年 | 孫 ユリ | 早稲田大学 | |
| 加用 大地 | 東京大学 | |||
| 2018 | 平成 30年 | 永田 崇 | 大阪市立大学大学院理学研究科・特任講師 | 報告書 |
| 小野 廣記 | 島根大学生物資源科学部・ポスドク研究員 | 報告書 | ||
| 2019 | 令和 元年 | 松尾 正樹 | 大阪大学大学院理学研究科 | 報告書 |
| 江川 史朗 | Yale University | 報告書 | ||
| 2020 | 令和 2年 | 山川 隼平 | 筑波大学・生命環境 | |
| 酒井 祐輔 | 基礎生物学研究所 | |||
| 2021 | 令和 3年 | 堀 沙耶香 | 東京女子医科大学 統合教育学修センター 基礎科学 | |
| 谷野 宏樹 | 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 進化発生研究部門 | |||
| 2022 | 令和 4年 | 金原 僚亮 | 東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所 | 報告書 |
| 吉村 太郎 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻・東京大学総合研究博物館 | 報告書 | ||
| 2023 | 令和 5年 | 大蘆 彩夏 | 岡山大学大学院自然科学研究科生物科学専攻 | 報告書 |
| 鈴木 偉久 | 名古屋大学大学院生命農学研究科動物科学専攻 | 報告書 | ||
| 2024 |
令和 | 石田 祐 | 京都大学大学院理学研究科 | 報告書 |
| 成松 勇樹 | 広島大学大学院統合生命科学研究科 | 報告書 | ||
| 2025 |
令和 | 柴田 ゆき野 | 帝京大学先端総合研究機構 | 報告書 |
| 森井 椋太 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 | 報告書 | ||
| 2026 | 令和 | 金谷 啓之 | 東京科学大学国際医工共創研究院、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ学教室 | |
紫藤 拓巳 |
琉球大学理学部海洋自然科学科 |


