成茂動物科学振興賞 受賞者
西暦 | 元号 | 受賞者 | 大学名 | 受賞内容 |
---|---|---|---|---|
2010 | 平成 22年 |
団 まりな | 生物階層性の研究 | |
2011 | 23年 | 西野 浩史 | 北海道大学電子科学研究所神経情報研究分野 | |
2012 | 24年 | 秋山-小田 康子 | オオヒメグモの体軸形成の研究 | |
2013 | 25年 | 浜中 良隆 | ペプチド作動性ニューロンの分化を支配する遺伝子 dimm の形態学的機能解析 | |
2014 | 26年 | 細 将貴 | 京都大学白眉センタ-特定助教 | |
2015 | 27年 | 岡田 龍一 | 兵庫県立大学環境人間学部・研究員 | ミツバチの社会性行動に関する生物学的および数理学的研究:行動誤差の進化的意義の発見 |
2016 | 28年 | 越川 滋行 | 京都大学白眉センター特定助教 | ミズタマショウジョウバエの模様形成機構と進化 |
2017 | 29年 | 高梨 琢磨 | 国立研究開発法人、森林総合研究所、森林昆虫研究領域、主任研究員 | 振動によるカミキリムシの行動制御機構と害虫防除への応用 |
2018 | 30年 | 守野 孔明 | 筑波大学生命環境系・助教 | らせん卵割型発生の割球運命分配機構と進化 |
2019 | 令和 元年 |
宮崎 洋祐 | 芦屋大学経営教育学部・非常勤講師 | 昆虫の概年リズム機構の研究 |
2020 | 2年 | 鈴木 大地 | 自然科学研究機構生命創成探究センター・日本学術振興会特別研究員PD | ヤツメウナギ視覚系の発生と神経機能の研究 |
2021 | 3年 | James Davis Reimer | 琉球大学理学部准教授 | スナギンチャク類の生物多様性と生態学:“マイナー”分類群研究の重要性 |
2022 | 4年 | 奥出 絃太 | 国立遺伝学研究所・日本学術振興会特別研究員(PD) | トンする分子機構の解明 |
2023 | 5年 | 大沼 耕平 | 中部大学先端研究センター・博士研究員 | ホヤ幼生の細胞系譜解析からひも解く脳の発生メカニズム |
2024 | 6年 | 金谷 啓之 | 東京大学大学院医学系研究科・博士課程大学院生 | ヒドラを用いた睡眠の進化的起源の探索 |
受賞者名をクリックすると授賞理由・要旨のサイトが開きます。